JIRO’s Shop Detail
2024年10月06日03時26分更新 (0分前に更新)
機械番号 | 機種名 | 稼動状况 | 残り時間 |
---|---|---|---|
1号機 | 中型洗濯乾燥機 | 空き | 0 分 |
2号機 | 中型洗濯乾燥機 | 空き | 0 分 |
3号機 | 大型洗濯乾燥機 | 空き | 0 分 |
4号機 | 大型洗濯乾燥機 | 空き | 0 分 |
5号機 | 大型洗濯乾燥機 | 運転 | 43 分 |
6号機 | 大型乾燥機 | 空き | 0 分 |
7号機 | 大型乾燥機 | 空き | 0 分 |
8号機 | 中型乾燥機 [上段] | 空き | 0 分 |
9号機 | 中型乾燥機 [下段] | 空き | 0 分 |
10号機 | 中型乾燥機 [上段] | 空き | 0 分 |
11号機 | 中型乾燥機 [下段] | 空き | 0 分 |
12号機 | 中型乾燥機 [上段] | 空き | 0 分 |
13号機 | 中型乾燥機 [下段] | 空き | 0 分 |
14号機 | 中型乾燥機 [上段] | 空き | 0 分 |
15号機 | 中型乾燥機 [下段] | 空き | 0 分 |
※大型:Lサイズ、中型:Mサイズ、小型:Sサイズ
位置情報の設定をONにしていただきますと、こちらにお近くの店舗が表示されます。